Comment Reparer Un Reservoir Essence En Plastique
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour ane million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 08/eleven/2022 (mardi 8 novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre full de cas est de 632 847 298, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 601 339.
Le taux de mortalité est de 1,04%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,96%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur fifty'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins Academy qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
| 2022-11-08 | États-Unis | 97 777 489 | i 072 715 | 0 | ane,10% | 0,00% | 98,xc% | +4 668 | +18 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Inde | 44 660 293 | 530 509 | 0 | one,nineteen% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | French republic | 35 990 406 | 153 900 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Allemagne | 35 823 771 | 154 535 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Brésil | 34 855 492 | 688 395 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Corée du Sud | 25 919 183 | 29 420 | 0 | 0,eleven% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Royaume-Uni | 24 135 033 | 210 572 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Italie | 23 642 011 | 179 436 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Japon | 22 733 994 | 47 175 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Russie | 21 163 061 | 382 765 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,nineteen% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Turquie | 16 919 638 | 101 203 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,forty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Espagne | 13 529 643 | 115 239 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,xv% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Viet Nam | 11 506 214 | 43 166 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Australie | ten 423 566 | 15 792 | 0 | 0,fifteen% | 0,00% | 99,85% | +2 709 | +6 | 0 |
| 2022-11-08 | Argentine | 9 720 232 | 130 003 | 0 | one,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Pays-Bas | 8 632 865 | 23 499 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Taïwan | vii 904 094 | 13 232 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Islamic republic of iran | 7 558 502 | 144 600 | 0 | ane,91% | 0,00% | 98,09% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Mexique | 7 113 429 | 330 406 | 0 | 4,64% | 0,00% | 95,36% | +1 294 | +6 | 0 |
| 2022-11-08 | Indonésie | 6 525 120 | 158 871 | 0 | two,43% | 0,00% | 97,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Pologne | 6 343 905 | 118 170 | 0 | ane,86% | 0,00% | 98,xiv% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Colombie | 6 310 332 | 141 850 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Ukraine | 5 617 842 | 118 070 | 0 | 2,ten% | 0,00% | 97,xc% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Portugal | five 527 261 | 25 312 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Autriche | 5 468 967 | 21 040 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Grèce | 5 188 890 | 33 750 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Malaisie | 4 929 972 | 36 495 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Chili | four 799 221 | 61 853 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Thaïlande | iv 695 207 | 32 995 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,xxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Israël | 4 689 152 | 11 767 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Belgique | 4 617 315 | 32 941 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Canada | four 388 506 | 46 972 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | +12 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Suisse | 4 255 891 | 14 085 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | République Tchèque | 4 161 797 | 41 660 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Pérou | 4 161 617 | 217 080 | 0 | v,22% | 0,00% | 94,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Afrique du Sud | iv 030 660 | 102 363 | 0 | ii,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Philippines | four 011 026 | 64 291 | 0 | ane,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Danemark | 3 350 857 | seven 434 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Roumanie | iii 289 442 | 67 213 | 0 | 2,04% | 0,00% | 97,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Slovaquie | ii 645 192 | xx 641 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Suède | 2 614 997 | 20 753 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Iraq | 2 461 663 | 25 361 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Serbie | two 409 415 | 17 290 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Hongrie | 2 141 513 | 47 938 | 0 | two,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Singapour | 2 125 004 | one 690 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Bangladesh | 2 035 882 | 29 426 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Hong-Kong | 1 952 893 | 10 475 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Nouvelle-Zélande | i 878 933 | two 120 | 0 | 0,eleven% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Géorgie | ane 785 138 | 16 912 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Jordanie | 1 746 997 | fourteen 122 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Irlande | 1 673 665 | 8 066 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Pakistan | i 574 407 | thirty 627 | 0 | i,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Kazakhstan | one 485 203 | 19 052 | 0 | ane,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Norvège | 1 465 631 | 4 238 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Finlande | 1 360 721 | 6 741 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Bulgarie | 1 281 924 | 37 931 | 0 | ii,96% | 0,00% | 97,04% | +672 | +11 | 0 |
| 2022-11-08 | Lituanie | ane 269 806 | 9 401 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Maroc | ane 266 009 | xvi 282 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Croatie | 1 248 635 | 17 194 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Slovénie | i 238 191 | half-dozen 900 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Liban | ane 219 141 | 10 713 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Tunisie | i 146 593 | 29 259 | 0 | ii,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Guatemala | one 142 589 | 19 907 | 0 | one,74% | 0,00% | 98,26% | +68 | +1 | 0 |
| 2022-11-08 | Costa Rica | 1 138 416 | 9 009 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Cuba | 1 111 298 | viii 530 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Bolivie | 1 109 613 | 22 240 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Chine | 1 059 395 | 5 226 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Émirats Arabes Unis | ane 039 613 | two 348 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Équateur | 1 009 044 | 35 934 | 0 | 3,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Népal | i 000 749 | 12 019 | 0 | one,20% | 0,00% | 98,lxxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Bélarus | 994 037 | seven 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Uruguay | 990 560 | vii 518 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Panama | 990 413 | viii 509 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Mongolie | 985 652 | 2 131 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Lettonie | 954 953 | 6 064 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Arabie Saoudite | 823 834 | 9 421 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Azerbaïdjan | 823 539 | 9 957 | 0 | i,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Paraguay | 717 980 | 19 606 | 0 | two,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Palestine | 703 036 | 5 708 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Bahreïn | 691 760 | 1 529 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Sri Lanka | 671 334 | 16 782 | 0 | two,50% | 0,00% | 97,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Koweït | 662 359 | 2 569 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | République Dominicaine | 647 425 | iv 384 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Birmanie | 632 318 | xix 485 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Estonie | 607 300 | ii 748 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Chypre | 602 662 | ane 200 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Moldavie | 593 816 | 11 894 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Venezuela | 546 110 | 5 823 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Égypte | 515 645 | 24 798 | 0 | 4,81% | 0,00% | 95,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Libye | 507 060 | half dozen 437 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Éthiopie | 494 086 | 7 572 | 0 | ane,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Réunion | 478 346 | 899 | 0 | 0,nineteen% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Qatar | 471 816 | 684 | 0 | 0,14% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Honduras | 457 196 | xi 039 | 0 | 2,41% | 0,00% | 97,59% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Arménie | 445 397 | 8 709 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Bosnie-Herzégovine | 400 090 | 16 182 | 0 | four,04% | 0,00% | 95,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Oman | 398 775 | 4 628 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Macédoine | 344 146 | 9 564 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Kenya | 339 788 | 5 678 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Zambie | 333 685 | 4 017 | 0 | i,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Albanie | 333 058 | 3 593 | 0 | ane,08% | 0,00% | 98,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Botswana | 326 344 | 2 790 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Luxembourg | 303 214 | 1 149 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Montenegro | 283 089 | 2 787 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Kosovo | 272 183 | iii 202 | 0 | one,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Algérie | 270 881 | 6 881 | 0 | two,54% | 0,00% | 97,46% | +viii | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Maurice | 266 489 | i 033 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Nigéria | 266 192 | iii 155 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Republic of zimbabwe | 257 893 | 5 606 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Ouzbékistan | 244 827 | 1 637 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Brunéi Darussalam | 241 044 | 225 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Mozambique | 230 475 | ii 224 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Martinique | 223 728 | 1 047 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Laos | 216 286 | 758 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Islande | 206 571 | 219 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Kirghizistan | 206 464 | 2 991 | 0 | ane,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Transitional islamic state of afghanistan | 203 829 | 7 828 | 0 | 3,84% | 0,00% | 96,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Republic of el salvador | 201 785 | 4 230 | 0 | two,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Guadeloupe | 196 270 | 993 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Maldives | 185 454 | 309 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Trinité-et-Tobago | 184 854 | 4 255 | 0 | ii,thirty% | 0,00% | 97,seventy% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Ghana | 170 894 | 1 460 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Namibie | 169 946 | 4 080 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,lx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Ouganda | 169 473 | 3 630 | 0 | 2,14% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Jamaïque | 152 236 | iii 349 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,lxxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Cambodge | 137 996 | 3 056 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Rwanda | 132 584 | 1 467 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Cameroun | 123 993 | one 965 | 0 | i,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Malte | 115 489 | 808 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,thirty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Barbade | 103 424 | 560 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Angola | 103 131 | i 917 | 0 | ane,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Guyane Française | 94 259 | 411 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Rép. Dém. du Congo | 93 219 | 1 445 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Sénégal | 88 817 | ane 968 | 0 | ii,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Malawi | 88 073 | ii 683 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Côte d'Ivoire | 87 830 | 829 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Suriname | 81 228 | 1 392 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Polynésie Française | 76 764 | 649 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Nouvelle-Calédonie | 74 440 | 314 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Eswatini | 73 618 | i 422 | 0 | one,93% | 0,00% | 98,07% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Guyana | 71 447 | one 281 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Belize | 68 957 | 687 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Fidji | 68 270 | 878 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Madagascar | 66 788 | 1 411 | 0 | two,11% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Soudan | 63 518 | 4 972 | 0 | 7,83% | 0,00% | 92,17% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Mauritanie | 63 400 | 997 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Cap-vert | 62 561 | 410 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Bhoutan | 62 430 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Syrie | 57 370 | 3 163 | 0 | 5,51% | 0,00% | 94,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Burundi | 50 517 | 38 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Seychelles | 49 380 | 171 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Gabon | 48 945 | 306 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Andorre | 46 588 | 155 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45 629 | 668 | 0 | i,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Mayotte | xl 339 | 187 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Tanzanie | 40 054 | 845 | 0 | 2,xi% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Togo | 39 312 | 290 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Guinée | 38 047 | 456 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Bahama islands | 37 386 | 833 | 0 | ii,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Lesotho | 34 490 | 706 | 0 | ii,05% | 0,00% | 97,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Haïti | 33 828 | 860 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Mali | 32 738 | 742 | 0 | ii,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Sainte-Lucie | 29 654 | 407 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Bénin | 27 912 | 163 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Somalie | 27 243 | 1 361 | 0 | 5,00% | 0,00% | 95,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Congo (Brazzaville) | 24 837 | 386 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Timor-Leste | 23 305 | 138 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Saint-Marin | 21 662 | 119 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Burkina Faso | 21 631 | 387 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Îles Salomon | 21 544 | 153 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Principality of liechtenstein | xx 687 | 87 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Gibraltar | 20 121 | 108 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Grenade | 19 604 | 237 | 0 | i,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Soudan du sud | 18 325 | 138 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,xxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Guinée Équatoriale | 17 174 | 183 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Tonga | 16 182 | 12 | 0 | 0,07% | 0,00% | 99,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Samoa | 15 949 | 29 | 0 | 0,xviii% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Dominique | fifteen 760 | 74 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Republic of djibouti | 15 690 | 189 | 0 | one,xx% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Îles Marshall | xv 389 | 17 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | République Centrafricaine | 15 260 | 113 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Nicaragua | 15 186 | 245 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Monaco | 15 005 | 65 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Gambie | 12 580 | 372 | 0 | ii,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Saint Martin | 12 026 | 63 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Vanuatu | eleven 981 | 14 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Yémen | 11 945 | ii 159 | 0 | 18,07% | 0,00% | 81,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Érythrée | 10 189 | 103 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | St-Vincent / Grenadines | 9 459 | 116 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Niger | 9 428 | 314 | 0 | 3,33% | 0,00% | 96,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Antigua-et-Barbuda | 9 106 | 146 | 0 | i,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Comores | viii 879 | 161 | 0 | one,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Guinée-Bissau | 8 848 | 176 | 0 | ane,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Libéria | 7 998 | 294 | 0 | 3,68% | 0,00% | 96,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Sierra Leone | 7 754 | 126 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Tchad | vii 627 | 194 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6 549 | 46 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,thirty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Sao Tomé-et-Principe | 6 270 | 77 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Palaos | 5 530 | 7 | 0 | 0,xiii% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | Saint Barthélemy | 5 323 | 6 | 0 | 0,xi% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-08 | Nauru | iv 611 | 1 | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-08 | Kiribati | 3 430 | 13 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
