banner



Comment Reparer Un Reservoir Essence En Plastique

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour ane million d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 08/eleven/2022 (mardi 8 novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre full de cas est de 632 847 298, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 601 339.
Le taux de mortalité est de 1,04%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,96%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur fifty'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins Academy qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Engagement Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2022-11-08 États-Unis États-Unis 97 777 489 i 072 715 0 ane,10% 0,00% 98,xc% +4 668 +18 0
2022-eleven-08 Inde Inde 44 660 293 530 509 0 one,nineteen% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-11-08 France French republic 35 990 406 153 900 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-11-08 Allemagne Allemagne 35 823 771 154 535 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-11-08 Brésil Brésil 34 855 492 688 395 0 1,97% 0,00% 98,03% 0 0 0
2022-11-08 Corée du Sud Corée du Sud 25 919 183 29 420 0 0,eleven% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-eleven-08 Royaume-Uni Royaume-Uni 24 135 033 210 572 0 0,87% 0,00% 99,13% 0 0 0
2022-11-08 Italie Italie 23 642 011 179 436 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-11-08 Japon Japon 22 733 994 47 175 0 0,21% 0,00% 99,79% 0 0 0
2022-eleven-08 Russie Russie 21 163 061 382 765 0 1,81% 0,00% 98,nineteen% 0 0 0
2022-eleven-08 Turquie Turquie 16 919 638 101 203 0 0,60% 0,00% 99,forty% 0 0 0
2022-11-08 Espagne Espagne 13 529 643 115 239 0 0,85% 0,00% 99,xv% 0 0 0
2022-11-08 Viet Nam Viet Nam 11 506 214 43 166 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-eleven-08 Australie Australie ten 423 566 15 792 0 0,fifteen% 0,00% 99,85% +2 709 +6 0
2022-11-08 Argentine Argentine 9 720 232 130 003 0 one,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2022-11-08 Pays-Bas Pays-Bas 8 632 865 23 499 0 0,27% 0,00% 99,73% 0 0 0
2022-11-08 Taïwan Taïwan vii 904 094 13 232 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-eleven-08 Iran Islamic republic of iran 7 558 502 144 600 0 ane,91% 0,00% 98,09% 0 0 0
2022-11-08 Mexique Mexique 7 113 429 330 406 0 4,64% 0,00% 95,36% +1 294 +6 0
2022-11-08 Indonésie Indonésie 6 525 120 158 871 0 two,43% 0,00% 97,57% 0 0 0
2022-xi-08 Pologne Pologne 6 343 905 118 170 0 ane,86% 0,00% 98,xiv% 0 0 0
2022-11-08 Colombie Colombie 6 310 332 141 850 0 2,25% 0,00% 97,75% 0 0 0
2022-xi-08 Ukraine Ukraine 5 617 842 118 070 0 2,ten% 0,00% 97,xc% 0 0 0
2022-eleven-08 Portugal Portugal five 527 261 25 312 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-11-08 Autriche Autriche 5 468 967 21 040 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-xi-08 Grèce Grèce 5 188 890 33 750 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2022-11-08 Malaisie Malaisie 4 929 972 36 495 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-08 Chili Chili four 799 221 61 853 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-08 Thaïlande Thaïlande iv 695 207 32 995 0 0,70% 0,00% 99,xxx% 0 0 0
2022-11-08 Israël Israël 4 689 152 11 767 0 0,25% 0,00% 99,75% 0 0 0
2022-11-08 Belgique Belgique 4 617 315 32 941 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-11-08 Canada Canada four 388 506 46 972 0 1,07% 0,00% 98,93% +12 0 0
2022-xi-08 Suisse Suisse 4 255 891 14 085 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 0 0
2022-eleven-08 République Tchèque République Tchèque 4 161 797 41 660 0 1,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2022-11-08 Pérou Pérou 4 161 617 217 080 0 v,22% 0,00% 94,78% 0 0 0
2022-xi-08 Afrique du Sud Afrique du Sud iv 030 660 102 363 0 ii,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-eleven-08 Philippines Philippines four 011 026 64 291 0 ane,60% 0,00% 98,40% 0 0 0
2022-xi-08 Danemark Danemark 3 350 857 seven 434 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-08 Roumanie Roumanie iii 289 442 67 213 0 2,04% 0,00% 97,96% 0 0 0
2022-11-08 Slovaquie Slovaquie ii 645 192 xx 641 0 0,78% 0,00% 99,22% 0 0 0
2022-eleven-08 Suède Suède 2 614 997 20 753 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-11-08 Iraq Iraq 2 461 663 25 361 0 1,03% 0,00% 98,97% 0 0 0
2022-eleven-08 Serbie Serbie two 409 415 17 290 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-11-08 Hongrie Hongrie 2 141 513 47 938 0 two,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2022-xi-08 Singapour Singapour 2 125 004 one 690 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-11-08 Bangladesh Bangladesh 2 035 882 29 426 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-xi-08 Hong-Kong Hong-Kong 1 952 893 10 475 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-xi-08 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande i 878 933 two 120 0 0,eleven% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-08 Géorgie Géorgie ane 785 138 16 912 0 0,95% 0,00% 99,05% 0 0 0
2022-11-08 Jordanie Jordanie 1 746 997 fourteen 122 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2022-eleven-08 Irlande Irlande 1 673 665 8 066 0 0,48% 0,00% 99,52% 0 0 0
2022-11-08 Pakistan Pakistan i 574 407 thirty 627 0 i,95% 0,00% 98,05% 0 0 0
2022-11-08 Kazakhstan Kazakhstan one 485 203 19 052 0 ane,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2022-11-08 Norvège Norvège 1 465 631 4 238 0 0,29% 0,00% 99,71% 0 0 0
2022-eleven-08 Finlande Finlande 1 360 721 6 741 0 0,50% 0,00% 99,50% 0 0 0
2022-xi-08 Bulgarie Bulgarie 1 281 924 37 931 0 ii,96% 0,00% 97,04% +672 +11 0
2022-11-08 Lituanie Lituanie ane 269 806 9 401 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-xi-08 Maroc Maroc ane 266 009 xvi 282 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-08 Croatie Croatie 1 248 635 17 194 0 1,38% 0,00% 98,62% 0 0 0
2022-xi-08 Slovénie Slovénie i 238 191 half-dozen 900 0 0,56% 0,00% 99,44% 0 0 0
2022-11-08 Liban Liban ane 219 141 10 713 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2022-xi-08 Tunisie Tunisie i 146 593 29 259 0 ii,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2022-xi-08 Guatemala Guatemala one 142 589 19 907 0 one,74% 0,00% 98,26% +68 +1 0
2022-11-08 Costa Rica Costa Rica 1 138 416 9 009 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-xi-08 Cuba Cuba 1 111 298 viii 530 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2022-11-08 Bolivie Bolivie 1 109 613 22 240 0 2,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-11-08 Chine Chine 1 059 395 5 226 0 0,49% 0,00% 99,51% 0 0 0
2022-11-08 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis ane 039 613 two 348 0 0,23% 0,00% 99,77% 0 0 0
2022-xi-08 Équateur Équateur 1 009 044 35 934 0 3,56% 0,00% 96,44% 0 0 0
2022-11-08 Népal Népal i 000 749 12 019 0 one,20% 0,00% 98,lxxx% 0 0 0
2022-11-08 Bélarus Bélarus 994 037 seven 118 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-eleven-08 Uruguay Uruguay 990 560 vii 518 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-11-08 Panama Panama 990 413 viii 509 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2022-11-08 Mongolie Mongolie 985 652 2 131 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-08 Lettonie Lettonie 954 953 6 064 0 0,64% 0,00% 99,36% 0 0 0
2022-xi-08 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 823 834 9 421 0 1,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2022-11-08 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 823 539 9 957 0 i,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-eleven-08 Paraguay Paraguay 717 980 19 606 0 two,73% 0,00% 97,27% 0 0 0
2022-xi-08 Palestine Palestine 703 036 5 708 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2022-11-08 Bahreïn Bahreïn 691 760 1 529 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-08 Sri Lanka Sri Lanka 671 334 16 782 0 two,50% 0,00% 97,50% 0 0 0
2022-11-08 Koweït Koweït 662 359 2 569 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-xi-08 République Dominicaine République Dominicaine 647 425 iv 384 0 0,68% 0,00% 99,32% 0 0 0
2022-xi-08 Birmanie Birmanie 632 318 xix 485 0 3,08% 0,00% 96,92% 0 0 0
2022-11-08 Estonie Estonie 607 300 ii 748 0 0,45% 0,00% 99,55% 0 0 0
2022-11-08 Chypre Chypre 602 662 ane 200 0 0,20% 0,00% 99,80% 0 0 0
2022-11-08 Moldavie Moldavie 593 816 11 894 0 2,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-eleven-08 Venezuela Venezuela 546 110 5 823 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-11-08 Égypte Égypte 515 645 24 798 0 4,81% 0,00% 95,19% 0 0 0
2022-11-08 Libye Libye 507 060 half dozen 437 0 1,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2022-11-08 Éthiopie Éthiopie 494 086 7 572 0 ane,53% 0,00% 98,47% 0 0 0
2022-11-08 Réunion Réunion 478 346 899 0 0,nineteen% 0,00% 99,81% 0 0 0
2022-11-08 Qatar Qatar 471 816 684 0 0,14% 0,00% 99,86% 0 0 0
2022-xi-08 Honduras Honduras 457 196 xi 039 0 2,41% 0,00% 97,59% 0 0 0
2022-11-08 Arménie Arménie 445 397 8 709 0 1,96% 0,00% 98,04% 0 0 0
2022-11-08 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 400 090 16 182 0 four,04% 0,00% 95,96% 0 0 0
2022-11-08 Oman Oman 398 775 4 628 0 1,16% 0,00% 98,84% 0 0 0
2022-11-08 Macédoine Macédoine 344 146 9 564 0 2,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2022-eleven-08 Kenya Kenya 339 788 5 678 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2022-11-08 Zambie Zambie 333 685 4 017 0 i,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-11-08 Albanie Albanie 333 058 3 593 0 ane,08% 0,00% 98,92% 0 0 0
2022-xi-08 Botswana Botswana 326 344 2 790 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-11-08 Luxembourg Luxembourg 303 214 1 149 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-08 Montenegro Montenegro 283 089 2 787 0 0,98% 0,00% 99,02% 0 0 0
2022-eleven-08 Kosovo Kosovo 272 183 iii 202 0 one,18% 0,00% 98,82% 0 0 0
2022-11-08 Algérie Algérie 270 881 6 881 0 two,54% 0,00% 97,46% +viii 0 0
2022-eleven-08 Maurice Maurice 266 489 i 033 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-11-08 Nigéria Nigéria 266 192 iii 155 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-11-08 Zimbabwe Republic of zimbabwe 257 893 5 606 0 2,17% 0,00% 97,83% 0 0 0
2022-11-08 Ouzbékistan Ouzbékistan 244 827 1 637 0 0,67% 0,00% 99,33% 0 0 0
2022-xi-08 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 241 044 225 0 0,09% 0,00% 99,91% 0 0 0
2022-xi-08 Mozambique Mozambique 230 475 ii 224 0 0,96% 0,00% 99,04% 0 0 0
2022-eleven-08 Martinique Martinique 223 728 1 047 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-eleven-08 Laos Laos 216 286 758 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-11-08 Islande Islande 206 571 219 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-eleven-08 Kirghizistan Kirghizistan 206 464 2 991 0 ane,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-eleven-08 Afghanistan Transitional islamic state of afghanistan 203 829 7 828 0 3,84% 0,00% 96,16% 0 0 0
2022-11-08 El Salvador Republic of el salvador 201 785 4 230 0 two,10% 0,00% 97,90% 0 0 0
2022-11-08 Guadeloupe Guadeloupe 196 270 993 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-xi-08 Maldives Maldives 185 454 309 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-11-08 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 184 854 4 255 0 ii,thirty% 0,00% 97,seventy% 0 0 0
2022-eleven-08 Ghana Ghana 170 894 1 460 0 0,85% 0,00% 99,fifteen% 0 0 0
2022-xi-08 Namibie Namibie 169 946 4 080 0 2,40% 0,00% 97,lx% 0 0 0
2022-11-08 Ouganda Ouganda 169 473 3 630 0 2,14% 0,00% 97,86% 0 0 0
2022-11-08 Jamaïque Jamaïque 152 236 iii 349 0 2,20% 0,00% 97,lxxx% 0 0 0
2022-xi-08 Cambodge Cambodge 137 996 3 056 0 2,21% 0,00% 97,79% 0 0 0
2022-11-08 Rwanda Rwanda 132 584 1 467 0 1,11% 0,00% 98,89% 0 0 0
2022-11-08 Cameroun Cameroun 123 993 one 965 0 i,58% 0,00% 98,42% 0 0 0
2022-xi-08 Malte Malte 115 489 808 0 0,70% 0,00% 99,thirty% 0 0 0
2022-11-08 Barbade Barbade 103 424 560 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-08 Angola Angola 103 131 i 917 0 ane,86% 0,00% 98,14% 0 0 0
2022-11-08 Guyane Française Guyane Française 94 259 411 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2022-11-08 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 93 219 1 445 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-eleven-08 Sénégal Sénégal 88 817 ane 968 0 ii,22% 0,00% 97,78% 0 0 0
2022-xi-08 Malawi Malawi 88 073 ii 683 0 3,05% 0,00% 96,95% 0 0 0
2022-11-08 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 87 830 829 0 0,94% 0,00% 99,06% 0 0 0
2022-11-08 Suriname Suriname 81 228 1 392 0 1,71% 0,00% 98,29% 0 0 0
2022-11-08 Polynésie Française Polynésie Française 76 764 649 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-11-08 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 74 440 314 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-11-08 Eswatini Eswatini 73 618 i 422 0 one,93% 0,00% 98,07% 0 0 0
2022-11-08 Guyana Guyana 71 447 one 281 0 1,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-xi-08 Belize Belize 68 957 687 0 1,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2022-eleven-08 Fidji Fidji 68 270 878 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-08 Madagascar Madagascar 66 788 1 411 0 two,11% 0,00% 97,89% 0 0 0
2022-11-08 Soudan Soudan 63 518 4 972 0 7,83% 0,00% 92,17% 0 0 0
2022-11-08 Mauritanie Mauritanie 63 400 997 0 1,57% 0,00% 98,43% 0 0 0
2022-eleven-08 Cap-vert Cap-vert 62 561 410 0 0,66% 0,00% 99,34% 0 0 0
2022-11-08 Bhoutan Bhoutan 62 430 21 0 0,03% 0,00% 99,97% 0 0 0
2022-xi-08 Syrie Syrie 57 370 3 163 0 5,51% 0,00% 94,49% 0 0 0
2022-eleven-08 Burundi Burundi 50 517 38 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-xi-08 Seychelles Seychelles 49 380 171 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-xi-08 Gabon Gabon 48 945 306 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2022-11-08 Andorre Andorre 46 588 155 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 0 0
2022-xi-08 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 45 629 668 0 i,46% 0,00% 98,54% 0 0 0
2022-11-08 Mayotte Mayotte xl 339 187 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-11-08 Tanzanie Tanzanie 40 054 845 0 2,xi% 0,00% 97,89% 0 0 0
2022-11-08 Togo Togo 39 312 290 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-eleven-08 Guinée Guinée 38 047 456 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-11-08 Bahamas Bahama islands 37 386 833 0 ii,23% 0,00% 97,77% 0 0 0
2022-11-08 Îles Féroé Îles Féroé 34 658 28 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-11-08 Lesotho Lesotho 34 490 706 0 ii,05% 0,00% 97,95% 0 0 0
2022-11-08 Haïti Haïti 33 828 860 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-eleven-08 Mali Mali 32 738 742 0 ii,27% 0,00% 97,73% 0 0 0
2022-xi-08 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 29 654 407 0 1,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2022-11-08 Bénin Bénin 27 912 163 0 0,58% 0,00% 99,42% 0 0 0
2022-11-08 Somalie Somalie 27 243 1 361 0 5,00% 0,00% 95,00% 0 0 0
2022-11-08 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 24 837 386 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-eleven-08 Timor-Leste Timor-Leste 23 305 138 0 0,59% 0,00% 99,41% 0 0 0
2022-11-08 Saint-Marin Saint-Marin 21 662 119 0 0,55% 0,00% 99,45% 0 0 0
2022-11-08 Burkina Faso Burkina Faso 21 631 387 0 1,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-11-08 Îles Salomon Îles Salomon 21 544 153 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-11-08 Liechtenstein Principality of liechtenstein xx 687 87 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-xi-08 Gibraltar Gibraltar 20 121 108 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-08 Grenade Grenade 19 604 237 0 i,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-11-08 Soudan du sud Soudan du sud 18 325 138 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-11-08 Tadjikistan Tadjikistan 17 786 125 0 0,70% 0,00% 99,xxx% 0 0 0
2022-11-08 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 17 174 183 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-11-08 Tonga Tonga 16 182 12 0 0,07% 0,00% 99,93% 0 0 0
2022-11-08 Samoa Samoa 15 949 29 0 0,xviii% 0,00% 99,82% 0 0 0
2022-11-08 Dominique Dominique fifteen 760 74 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-11-08 Djibouti Republic of djibouti 15 690 189 0 one,xx% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-11-08 Îles Marshall Îles Marshall xv 389 17 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-eleven-08 République Centrafricaine République Centrafricaine 15 260 113 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-08 Nicaragua Nicaragua 15 186 245 0 1,61% 0,00% 98,39% 0 0 0
2022-11-08 Monaco Monaco 15 005 65 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-11-08 Gambie Gambie 12 580 372 0 ii,96% 0,00% 97,04% 0 0 0
2022-11-08 Saint Martin Saint Martin 12 026 63 0 0,52% 0,00% 99,48% 0 0 0
2022-11-08 Vanuatu Vanuatu eleven 981 14 0 0,12% 0,00% 99,88% 0 0 0
2022-xi-08 Yémen Yémen 11 945 ii 159 0 18,07% 0,00% 81,93% 0 0 0
2022-11-08 Érythrée Érythrée 10 189 103 0 1,01% 0,00% 98,99% 0 0 0
2022-11-08 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 9 459 116 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-11-08 Niger Niger 9 428 314 0 3,33% 0,00% 96,67% 0 0 0
2022-11-08 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 9 106 146 0 i,60% 0,00% 98,40% 0 0 0
2022-11-08 Comores Comores viii 879 161 0 one,81% 0,00% 98,19% 0 0 0
2022-11-08 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 8 848 176 0 ane,99% 0,00% 98,01% 0 0 0
2022-11-08 Libéria Libéria 7 998 294 0 3,68% 0,00% 96,32% 0 0 0
2022-11-08 Sierra Leone Sierra Leone 7 754 126 0 1,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2022-11-08 Tchad Tchad vii 627 194 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-xi-08 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 6 549 46 0 0,70% 0,00% 99,thirty% 0 0 0
2022-xi-08 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 6 270 77 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-xi-08 Palaos Palaos 5 530 7 0 0,xiii% 0,00% 99,87% 0 0 0
2022-11-08 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 5 323 6 0 0,xi% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-xi-08 Nauru Nauru iv 611 1 0 0,02% 0,00% 99,98% 0 0 0
2022-eleven-08 Kiribati Kiribati 3 430 13 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-08 Macao Macao 795 6 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-11-08 Autres Autres 721 fifteen 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2022-11-08 Vatican Vatican 29 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-11-08 Tuvalu Tuvalu 23 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-11-08 Antarctique Antarctique 11 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir 50'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Engagement Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2022-eleven-08 632 847 298 half dozen 601 339 0 one,04% 0,00% 98,96% +9 431 +42 0
2022-11-07 632 837 867 6 601 297 0 1,04% 0,00% 98,96% +246 691 +777 0
2022-11-06 632 591 176 6 600 520 0 1,04% 0,00% 98,96% +184 640 +460 0
2022-11-05 632 406 536 6 600 060 0 1,04% 0,00% 98,96% +199 934 +526 0
2022-11-04 632 206 602 6 599 534 0 one,04% 0,00% 98,96% +425 250 +one 852 0
2022-11-03 631 781 352 6 597 682 0 1,04% 0,00% 98,96% +469 933 +2 880 0
2022-11-02 631 311 419 6 594 802 0 one,04% 0,00% 98,96% +395 011 +1 687 0
2022-11-01 630 916 408 6 593 115 0 i,05% 0,00% 98,95% +380 780 +2 639 0
2022-10-31 630 535 628 half dozen 590 476 0 1,05% 0,00% 98,95% +299 162 +one 112 0
2022-10-30 630 236 466 6 589 364 0 1,05% 0,00% 98,95% +166 995 +499 0
2022-10-29 630 069 471 half-dozen 588 865 0 1,05% 0,00% 98,95% +199 920 +568 0
2022-x-28 629 869 551 6 588 297 0 1,05% 0,00% 98,95% +349 744 +1 438 0
2022-10-27 629 519 807 6 586 859 0 one,05% 0,00% 98,95% +455 640 +i 999 0
2022-ten-26 629 064 167 six 584 860 0 i,05% 0,00% 98,95% +451 136 +3 074 0
2022-10-25 628 613 031 6 581 786 0 1,05% 0,00% 98,95% +572 462 +two 017 0
2022-x-24 628 040 569 six 579 769 0 ane,05% 0,00% 98,95% +425 333 +one 271 0
2022-10-23 627 615 236 6 578 498 0 ane,05% 0,00% 98,95% +160 220 +482 0
2022-10-22 627 455 016 half dozen 578 016 0 1,05% 0,00% 98,95% +181 881 +498 0
2022-x-21 627 273 135 6 577 518 0 1,05% 0,00% 98,95% +412 698 +1 981 0
2022-10-xx 626 860 437 half-dozen 575 537 0 1,05% 0,00% 98,95% +573 135 +2 020 0
2022-ten-nineteen 626 287 302 6 573 517 0 1,05% 0,00% 98,95% +512 325 +two 701 0
2022-10-xviii 625 774 977 6 570 816 0 1,05% 0,00% 98,95% +606 400 +1 739 0
2022-10-17 625 168 577 6 569 077 0 one,05% 0,00% 98,95% +533 755 +1 674 0
2022-10-16 624 634 822 six 567 403 0 1,05% 0,00% 98,95% +191 671 +432 0
2022-10-15 624 443 151 half dozen 566 971 0 ane,05% 0,00% 98,95% +216 475 +661 0
2022-x-14 624 226 676 6 566 310 0 1,05% 0,00% 98,95% +440 903 +1 508 0
2022-10-13 623 785 773 6 564 802 0 1,05% 0,00% 98,95% +633 233 +2 080 0
2022-10-12 623 152 540 6 562 722 0 1,05% 0,00% 98,95% +558 614 +2 153 0
2022-x-xi 622 593 926 6 560 569 0 1,05% 0,00% 98,95% +650 700 +1 793 0
2022-10-10 621 943 226 vi 558 776 0 1,05% 0,00% 98,95% +502 767 +1 263 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Comment Reparer Un Reservoir Essence En Plastique,

Source: https://coronavirus.politologue.com/

Posted by: mccullochwhatiall.blogspot.com

0 Response to "Comment Reparer Un Reservoir Essence En Plastique"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel